Førstevælgers rangliste for folketingsvalget 2022
Her kan du se hvilke folketingskandidater der er mest enige med eleverne
| Navn | Indtast dit parti*Parti | % enig med eleverne |
|---|---|---|
| Ditte Madvig Evald | Alternativet | 87% |
| Klaus Mygind | socialistisk folkeparti | 87% |
| Mette Frederiksen | Socialdemokratiet | 87% |
| Frederik Vad | Socialdemokratiet | 87% |
| Bjarne Axelsen | Radikale Venstre | 85% |
| Rasmus Henriksen | SF | 85% |
| Joachim Plaetner Kjeldsen | Alternativet | 85% |
| Christoffer Emil Jexen | Enhedslisten | 85% |
| Runa Friis Hansen | Enhedslisten | 83% |
| Benjamin Jørgensen | SF - Socialistisk Folkeparti | 83% |
| peder larsen | SF | 83% |
| Theresa Berg Andersen | SF | 83% |
| Katrine Wulff | SF | 83% |
| Clara Turms | Enhedslisten | 83% |
| Wilja Blankholm Kellerup | Frie Grønne | 83% |
| Christoffer Emil Jexen | Enhedslisten | 81% |
| Malte Larsen | Socialdemokratiet | 81% |
| Liselotte Katarina Rotfeld | Alternativet | 81% |
| Marianne Bigum | SF | 81% |
| Søren Søndergaard | Enhedslisten | 81% |
| Katrine Robsøe | Radikale | 81% |
| Annie Hagel | Enhedslisten | 81% |
| Anna Brændemose | SF | 81% |
| Rune Christiansen | Radikale Venstre | 79% |
| Ludmila Plenge Schütt | Enhedslisten | 79% |
| Troels Stru Schmidt | SF | 79% |
| Emma Thorup Jacobsen | SF - Socialistisk Folkeparti | 79% |
| Niels Ole Beck | Socialdemokratiet | 79% |
| Ole Lynggaard Jærgensen | Radikale Venstre | 79% |
| Kirsten Kock | Alternativet | 79% |
| Victoria Velasquez | Enhedslisten | 79% |
| Brian Køster | Radikale Venstre | 79% |
| Søren Lahn Sloth | SF | 79% |
| Kashif Ahmad | Radikale Venstre | 79% |
| Lucasia Gregersen | Enhedslisten | 79% |
| Halime Oguz | Socialistisk Folkeparti | 79% |
| Rasmus Bøgh Vinther | Enhedslisten | 79% |
| Morten Klessen | Socialdemokratiet | 79% |
| Thomas Skriver | Socialdemokratiet | 77% |
| Vivi Nør Jacobsen | SF | 77% |
| Gitte Terp Henriksen | SF | 77% |
| Robert Mørck | Liberal Alliance | 77% |
| Stine Ry Andersen | Enhedslisten | 77% |
| Stefan Rundstrøm | Enhedslisten | 77% |
| Frederik Madsen | Enhedslisten | 77% |
| Maria Temponeras | Enhedslisten | 77% |
| Karin B Nissen | SF - Socialistisk Folkeparti | 77% |
| Christine Lundgaard | Enhedslisten | 77% |
| Lotte Rod | Radikale Venstre | 77% |
| Rasmus Vestergaard Madsen | Enhedslisten | 77% |
| Sigurd Agersnap | SF | 77% |
| Jesper Yde Knudsen | Enhedslisten | 77% |
| Tom Andkjær | Nye Borgerlige | 77% |
| Maria Katarina Nielsen | Radikale Venstre | 77% |
| Victoria Bøgh Salo | Enhedslisten | 77% |
| Kenneth Werby | SF-Socialistisk Folkeparti | 77% |
| Morten Siig Henriksen | SF | 77% |
| Serdal Benli | SF | 77% |
| Christina Rittig Falkberg | Radikale Venstre | 77% |
| Mette Gjerskov | Socialdemokratiet | 77% |
| Karen Budtz-Jørgensen | Enhedslisten | 77% |
| Kasper Sand Kjær | Socialdemokratiet | 76% |
| Emil | Holbech | 75% |
| Gunner Poulsen | SF | 75% |
| Lars Holstein | Alternativet | 75% |
| Tilde Holch Duedahl | Venstre | 75% |
| HC Molbech | Alternativet | 75% |
| Per Husted | Sovialdemokratiet | 75% |
| Anders Andreasen | Socialdemokratiet | 75% |
| Chris Preuss | Venstre | 75% |
| Peter Westermann | SF - Socialistisk Folkeparti | 75% |
| Line Gessø | Alternativet | 75% |
| Balder Mørk Andersen | SF | 75% |
| Sadek Al-Amood | SF | 75% |
| Lasse skov Ovesen | Radikale venstre | 75% |
| Susanne Stenstrop Thorsen | Socialistisk Folkeparti | 75% |
| Anders Ladegaard Marchsteiner | Enhedslisten | 75% |
| Yildiz Akdogan | Socialdemokratiet | 75% |
| Andreas Bæk | SF | 75% |
| Jakob Schmidt | Alternativet | 75% |
| Lars Corvinius Olesen | Alternativet | 75% |
| Dorthe Kerschus | Radikale Venstre | 75% |
| Mia Bay Sørensen | Socialistisk folkeparti | 75% |
| Mai Villadsen | Enhedslisten | 73% |
| Niels Grønlund | Radikale Venstre | 73% |
| Sofie Lippert | SF | 72% |
| Jens Joel | Socialdemokratiet | 72% |
| Susanne Flydtkjær | Enhedslisten | 72% |
| Sarah Nørris | Enhedslisten | 72% |
| Jesper Callesen | Alternativet | 72% |
| Kim Errebo | Dansk folkeparti | 72% |
| Vibeke syppli enrum | Enhedslisten | 72% |
| Kathrine Olldag | Radikale Venstre | 72% |
| Kirsten Normann Andersen | SF | 72% |
| Selma Bolø | Enhedslisten | 72% |
| Sebastian Schwartz | Socialdemokratiet | 72% |
| Jan Filbært | Enhedslisten | 72% |
| trine pertou mach | enhedslisten | 72% |
| Niels Bjarne Lund | Enhedslisten | 72% |
| Susanne Damsgaard | Dansk Folkeparti | 72% |
| Niels Jakob | Enhedslisten | 72% |
| Louise Louring | Venstre | 72% |
| Niko Grünfeld | Frie Grønne | 71% |
| Laura Kofod | Enhedslisten | 70% |
| Mads Olsen | SF | 70% |
| Casper Schmedes TEST | Danske Skoleelever | 70% |
| Jakob | Socialdemokratiet | 70% |
| Charlotte Vindeløv | SF | 70% |
| Johanna-Maria Precht | Enhedslisten | 68% |
| David Dam Jensen | SF - Socialistisk Folkeparti | 68% |
| Marianne Mathiesen | Nye Borgelige | 68% |
| Helene Hellesøe Appel | Enhedslisten | 68% |
| Jan Allan Andersen | Alternativet | 68% |
| Kris Jensen Skriver | Socialdemokratiet | 68% |
| Mette Jensen | Det Konservative Folkeparti | 68% |
| Kim Aas Christensen | Socialdemokratiet | 68% |
| trine pertou mach | enhedslisten | 68% |
| Cecilia Alejandra Ramón Larrosa | Radikale Venstre | 68% |
| Nickolai Hamann | Dansk Folkeparti | 68% |
| Majbritt Birkholm | Dansk Folkeparti | 66% |
| Emilie Normann | Radikale Venstre | 66% |
| Bjarne Laustsen | Socialdemokratiet | 66% |
| Martin Lidegaard | Radikale Venstre | 66% |
| Thomas Kjeldsen | SF Socialistisk folkeparti | 64% |
| trine pertou mach | enhedslisten | 64% |
| Simon Karim Helledie | Liberal Alliance | 64% |
| Kenneth Skatka Hammer | Liberal Alliance | 64% |
| Johan Brødsgaard | Radikale Venstre | 64% |
| thomas rohden | Radikale | 64% |
| Jens-Henrik Kirk | Det Konservative Folkeparti | 62% |
| Maja Torp | Venstre | 62% |
| Frank Sørensen | Dansk Folkeparti | 62% |
| Lone Larsen | Socialdemokratiet | 62% |
| Michael Nedersøe | Dansk Folkeparti | 62% |
| Regitze Harslund Sancoeur | Det konservative folkeparti | 62% |
| Jarl Matthiesen | Venstre | 60% |
| Siff Tang Lassen | Det konservative folkeparti | 60% |
| Melissa Skovgaard Jensen | Socialistisk Folkeparti - SF | 60% |
| Katrine Daugaard | Liberal Alliance | 58% |
| Lars A | Liberal Alliance | 58% |
| Martin Wood Pedersen | Konservative | 58% |
| Magnus Von Dreiager | Det Konservative Folkeparti | 56% |
| Rune Kristensen | Det Konservative Folkeparti | 56% |
| Brigitte Klintskov Jerkel | Det Konservative Folkeparti | 52% |
| Tenna Røberg | Nye Borgerlige | 52% |
| Marko | Tosserne.dk | 52% |
| Danny Malkowski | Liberal Alliance | 50% |
| Casper Pedersen | Venstre | 47% |
| Peter Loft | Liberal Alliance | 45% |
| Mette Thiesen | Nye Borgerlige | 43% |
| Kim Aas | Socialdemokratiet | 18% |
