Førstevælgers rangliste for kommunalvalget 2025
Her kan du se hvilke kommunalvalgskandidater der er mest enige med eleverne
| Navn | Parti | % enig med eleverne |
|---|---|---|
| Isabella Apelroth | Alternativet | 100% |
| Ulrik Nielsen | Moderaterne | 98% |
| Karina | Moderaterne | 98% |
| Dan | Alternativet | 98% |
| Bente Møller | Enhedslisten | 96% |
| Inge Duus Hjortlund | SF | 96% |
| Lars-Emil Woetmann | Alternativet | 96% |
| Mikael Winther | Alternativet | 96% |
| Iben Lehmann Rasmussen | SF | 94% |
| Daniel Panduro | Enhedslisten | 94% |
| Line Barfod | Enhedslisten | 94% |
| Rasmus Byg | SF | 94% |
| Aleksander Myrhøj | SF - Socialistisk Folkeparti | 94% |
| Pernille Søndergaard | Moderaterne | 94% |
| Bjørn Olsen | Alternativet | 94% |
| Betina Wettengel | Det Konservative Folkeparti | 92% |
| Benny Dall | Enhedslisten | 92% |
| Knud Holt Nielsen | Enhedslisten | 92% |
| Jean Thierry | Enhedslisten | 92% |
| Mathias Precht | Moderaterne | 92% |
| Anna Calero | Alternativet | 92% |
| Vivi Nør Jacobsen | SF | 92% |
| Preben Tornø Fussing | Moderaterne Herlev | 92% |
| Morten Arvidsson | Moderaterne | 92% |
| Thomas Stecher | Moderaterne | 92% |
| Maya Maria Raunsholt | Alternativet | 92% |
| Anette Jensen Smith | Alternativet | 92% |
| Jacob Holm | Alternativet | 92% |
| Malika Bøge Rosenskjold | Radikale Venstre | 90% |
| Morten Hell | Moderaterne | 90% |
| Kim Nielsen | Moderaterne | 90% |
| Christian Skou Larsen | SF | 90% |
| Allan Sørensen | Moderaterne | 90% |
| Martin Sanderhoff | Moderaterne | 90% |
| Jane Østergaard | SF | 90% |
| Maja Weimar | Socialistisk Folkeparti | 90% |
| Simon Rigét | Alternativet | 90% |
| Charlotte Haagendrup | Moderaterne | 88% |
| Pernille Schnoor | Moderaterne | 88% |
| Johannes Erfurth | Alternativet | 88% |
| Rasmus Skovgård Hansen | SF | 88% |
| Simon Knudstrup | SF | 88% |
| Kirstine Bille | SF | 88% |
| Maria Falk Røjsmose | Moderaterne | 88% |
| Laura Jensen | Moderaterne | 88% |
| Peter Steiness | Moderaterne | 88% |
| Stine Falk Eiby | Socialdemokratiet | 88% |
| Martin Kjærulff | Alternativet | 88% |
| Mayanoa Kjærgård | Alternativet | 88% |
| Qasam Nazir Ahmad | Alternativet | 88% |
| Tim Wodskou | Alternativet | 88% |
| Kevin Rasmussen | Enhedslisten | 88% |
| Magnus F. Stilling | Socialdemokratiet | 86% |
| Elsebeth Trap | Moderaterne | 86% |
| Sarah Jeno | Moderaterne | 86% |
| Lars schmidt | Moderaterne | 86% |
| Suzette Frovin | SF | 86% |
| Rasmus Rydahl | Alternativet | 86% |
| Mads Damgaard Mortensen | Alternativet | 86% |
| Mads Damgaard Mortensen | Alternativet | 86% |
| Rasmus Stein | Moderaterne | 86% |
| Susie O. Cowan | Alternativet | 86% |
| Thomas Elong | Moderaterne | 86% |
| Jan Carlsen | Moderaterne | 84% |
| Betina Asbæk | Moderaterne | 84% |
| Carina Helene Rasmussen | Moderaterne | 84% |
| Tola Lubieniecka-Majewska | Alternativet | 84% |
| Mads Sejbjerg Middelhede | SF | 84% |
| Zishan Ali | Moderaterne | 84% |
| Stephen Mose Aaskov | Moderaterne | 84% |
| Tune Revsgaard Nielsen | SF | 84% |
| Natalia Cernavin | Socialdemokratiet | 84% |
| Anette Jensen Smith | Alternativet | 84% |
| Jens V. Lindved | Enhedslisten | 84% |
| Cecilie Liv Hansen | Liberal Alliance | 82% |
| Reinout Bosch | Enhedslisten | 82% |
| Pernille Christensen | Moderaterne | 82% |
| Thomas Frisch | Moderaterne | 82% |
| Mikkel Skolyst | Alternativet | 82% |
| Frida Bruun | Moderaterne | 82% |
| Tine Toft | SF | 82% |
| Klavs A. Holm | Moderaterne | 82% |
| Peter Christensen | SF | 82% |
| Camilla Schuster Nygaard | Moderaterne | 82% |
| Bergur Løkke Rasmussen | Moderaterne | 82% |
| Noah Thilemann | Socialdemokratiet | 82% |
| Elias Engel-Andreasen | Socialdemokratiet | 82% |
| Palle Rom | SF | 82% |
| Finn Hoschtalek | Enhedslisten | 82% |
| Jeppe Spure Nielsen | Alternativet | 82% |
| Mogens Grunnet | Moderaterne | 80% |
| Kirstine van Sabben | Moderaterne | 80% |
| Liv Ásta Holst Nielsen | Venstre | 80% |
| Carsten Provstgaard | Moderaterne | 80% |
| Ellen Emilie | Moderaterne | 80% |
| Casper Bech Nielsen | Moderaterne | 80% |
| Mohamed Altayeb | Socialdemokratiet | 80% |
| Edis Habibović | Enhedslisten | 80% |
| Jytte Evald | Alternativet | 80% |
| Jakob Ville | Venstre | 78% |
| Nikolaj Wesley Simonsen | Moderaterne | 78% |
| Simon Meyer Off | SF | 78% |
| Thomas Medom | SF | 78% |
| Annedorthe Kring | Alternativet | 78% |
| Sara Mrsa | Enhedslisten | 78% |
| Ole Dupont Kofod | Alternativet | 78% |
| Jan Schjerning | Venstre | 76% |
| Frank Reeckmann | Moderaterne | 76% |
| Karan Khosla | Moderaterne | 76% |
| Gustav Søndergaard | Moderaterne | 76% |
| Henrik Ægidius | SF | 76% |
| Emil Roest | Moderaterne | 76% |
| Marcus Guldager | Socialdemokratiet | 76% |
| Kristopher Sørensen | Moderaterne | 76% |
| Brian Perri | Moderaterne | 76% |
| Kenneth Kästner Jensen | Venstre | 74% |
| Sune Kragelund | Radikale Venstre | 74% |
| Michael Filtenborg | Moderaterne | 74% |
| Kamilla Brøckner Barslund | Moderaterne | 74% |
| Ane Ring Laursen | SF - Socialistisk Folkeparti | 74% |
| Susi Søgaard | SF | 74% |
| Coco Kjærgaard | Alternativet | 74% |
| Karoline Matilde Christensen | Venstre | 72% |
| Lucas Thorbye Mørch | Socialdemokratiet | 72% |
| Jakob Skyggebjerg | Radikale Venstre | 70% |
| Kristian Kremmer | Moderaterne | 70% |
| Daniel Elmann | Liberal Alliance | 70% |
| Lizzi Tvede Waagstein | Moderaterne | 70% |
| Henrik Gravesen | Moderaterne | 70% |
| Toni Hindsgaul Madsen | Moderaterne | 70% |
| Lasse Bjørn Møller | Socialdemokratiet | 70% |
| Mette Bielefeldt Bruun | Alternativet | 70% |
| Kit Kielstrup | Moderaterne | 70% |
| lars jegstrup | socialdemokratiet | 68% |
| Mette Munck | Moderaterne | 68% |
| Børge Løve | Moderaterne | 68% |
| Maria Witthøft | Socialdemokratiet | 68% |
| Noah Benjamin Bandholm | Venstre - Danmarks Liberale Parti | 66% |
| Susan Kronborg | Moderaterne | 66% |
| William Heide | Socialdemokratiet | 66% |
| Jesper H. Gottlieb | Moderaterne | 64% |
| Jan Mbayani Aagaard Munk | Moderaterne | 64% |
| Per Rask Jensen | Moderaterne | 64% |
| Henrik D. Mikkelsen | Moderaterne | 64% |
| Søren Jensen | Liberal Alliance | 62% |
| Julie Bruus Jensen | Venstre | 62% |
| Conrad Severin | Liberal Alliance | 62% |
| Joakim Timm Aaby Reingaard | Liberal Alliance | 60% |
| Sebastian Støckler | Venstre | 58% |
| Mikkel Dam Christensen | Venstre | 58% |
| Mia Linda Møller | Moderaterne | 56% |
| Helene Lykke | Liberal Alliance | 56% |
| Peter Maindal | Moderaterne | 56% |
| Bauke Keulen | Venstre | 49% |
| Charlotte Frejlev | Liberal Alliance | 43% |
| Cec | soc | 37% |
| Nikolaj C Andersen | Moderaterne | 19% |
